前月へ | 2024年11月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 2日 インフル |
3日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 4日 | 5日 | 6日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 7日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 8日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 9日 午前発熱 午前熱なし フルミスト |
10日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 11日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 12日 | 13日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 14日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 15日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 16日 |
17日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 18日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 19日 | 20日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 21日 | 22日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 23日 |
24日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
9分