| 前月へ | 2026年1月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2日 | 3日 |
4日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 5日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 6日 | 7日 午前発熱 午前熱なし | 8日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 9日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 10日 午前発熱 午前熱なし |
11日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 12日 | 13日 | 14日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 ![]() 午後発熱 午後熱なし | 15日 | 16日 | 17日 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 午前発熱 午前熱なし |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分