前月へ | 2025年5月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 2日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 3日 |
4日 | 5日 | 6日 | 7日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 8日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 9日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 10日 午前発熱 午前熱なし |
11日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 12日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 13日 | 14日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 15日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 16日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 17日 |
18日 | 19日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 ![]() 午後発熱 午後熱なし | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 午前発熱 午前熱なし |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分