前月へ | 2024年10月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1日 | 2日 午前発熱 午前熱なし 午後発熱 午後熱なし | 3日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 4日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 5日 |
6日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 7日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 午後発熱 フルミスト 午後熱なし | 8日 | 9日 午前発熱 午前熱なし | 10日 午前発熱 午前熱なし インフル単 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 11日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 フルミスト 午後熱なし | 12日 午前発熱 午前熱なし フルミスト |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
20日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 午前発熱 午前熱なし |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分