前月へ | 2025年1月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
5日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 6日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 午後発熱 インフル 午後熱なし | 7日 | 8日 午前発熱 午前熱なし | 9日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 10日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし インフル | 11日 午前発熱 午前熱なし |
12日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 13日 | 14日 | 15日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 ![]() 午後発熱 インフル ![]() 午後熱なし | 16日 | 17日 | 18日 |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 午前発熱 午前熱なし |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分