前月へ | 2021年10月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 2日 |
3日 午前診察 日曜予防接種 | 4日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 5日 | 6日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 7日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 8日 午前診察 午後診察 | 9日 午前診察 |
10日 午前診察 日曜予防接種 | 11日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 12日 | 13日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 14日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 15日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 16日 |
17日 午前診察 日曜予防接種 | 18日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 19日 | 20日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 21日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 22日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 23日 午前診察 |
24日 午前診察 | 25日 午前診察 午後診察 | 26日 | 27日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 28日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 29日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 30日 |
31日 午前診察 日曜予防接種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
9分