前月へ | 2022年10月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 |
2日 発熱なし外来 発熱外来 日曜予防接種 | 3日 発熱なし外来 発熱外来 | 4日 | 5日 午前診察 発熱なし外来 発熱外来 午後予防接種 | 6日 発熱なし外来 発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 7日 発熱なし外来 発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 8日 発熱なし外来 発熱外来 |
9日 発熱なし外来 発熱外来 日曜予防接種 | 10日 | 11日 | 12日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 | 13日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 14日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 15日 |
16日 発熱なし外来 発熱外来 日曜予防接種 | 17日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 | 18日 | 19日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後予防接種 午後インフル単独 | 20日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 21日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 22日 発熱なし外来 発熱外来 |
23日 発熱なし外来 発熱外来 日曜予防接種 | 24日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 | 25日 | 26日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後予防接種 午後インフル単独 | 27日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 28日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱なし外来 | 29日 |
30日 発熱なし外来 発熱外来 日曜予防接種 | 31日 発熱なし外来 午前インフル単独 発熱外来 午後予防接種 午後インフル単独 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分