前月へ | 2023年10月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 2日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 3日 | 4日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 5日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 6日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 | 12日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 13日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 14日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
15日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 16日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 17日 | 18日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 19日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 20日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 21日 |
22日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 23日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後熱なし外来 午後発熱外来 午後インフル単独 | 24日 | 25日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後熱なし外来 午後発熱外来 午後インフル単独 | 26日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 27日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 28日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
29日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 30日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 31日 | 1 | 2 | 3 | 4 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分