前月へ | 2024年10月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1日 | 2日 午前発熱 午前熱なし 午後発熱 午後熱なし | 3日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 4日 午前発熱 午前熱なし 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 5日 |
6日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 7日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 午後発熱 フルミスト 午後熱なし | 8日 | 9日 午前発熱 午前熱なし | 10日 午前発熱 午前熱なし インフル単 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 11日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 フルミスト 午後熱なし | 12日 午前発熱 午前熱なし フルミスト |
13日 午前発熱 午前熱なし | 14日 | 15日 | 16日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 フルミスト 午後熱なし | 17日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 18日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 フルミスト 午後熱なし | 19日 フルミスト |
20日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 21日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 フルミスト 午後熱なし | 22日 | 23日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後熱なし フルミスト | 24日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 25日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし フルミスト | 26日 午前発熱 午前熱なし |
27日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 28日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし フルミスト | 29日 | 30日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし フルミスト | 31日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 1 | 2 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分