前月へ | 2019年11月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 2日 インフル |
3日 | 4日 | 5日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 6日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 7日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 8日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 9日 午前診察 |
10日 午前診察 午後予防接種 | 11日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 12日 | 13日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 14日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 15日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 16日 |
17日 午前診察 午後予防接種 | 18日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 19日 | 20日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 21日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 22日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 23日 |
24日 午前診察 午後予防接種 | 25日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 26日 | 27日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 28日 午前診察 午後診察 インフル | 29日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 インフル | 30日 インフル |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分