前月へ | 2022年11月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1日 | 2日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 午後インフル単独 | 3日 | 4日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 5日 午前インフル単独 |
6日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 7日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 8日 | 9日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 午後インフル単独 | 10日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 11日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 12日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
13日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 14日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 15日 | 16日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 午後インフル単独 | 17日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 18日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 19日 |
20日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 21日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 22日 | 23日 | 24日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 25日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 26日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
27日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 28日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 29日 | 30日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 午後インフル単独 | 1 | 2 | 3 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分