| 前月へ | 2014年12月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 1日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 2日 | 3日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 4日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 5日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 6日 |
7日 午前診察 午後予防接種 | 8日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 9日 | 10日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 11日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 12日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 13日 午前診察 |
14日 午前診察 午後予防接種 | 15日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 16日 | 17日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 18日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 19日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 20日 |
21日 午前診察 午後予防接種 | 22日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 23日 | 24日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 25日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 26日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 午後インフル | 27日 午前診察 |
28日 午前診察 午後予防接種 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分