前月へ | 2020年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1日 | 2日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 3日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 インフル単独 | 4日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 5日 インフル単独 |
6日 午前診察 日曜予防接種 予防接種(0〜1歳直後) | 7日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 8日 | 9日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 10日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 11日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 12日 午前診察 |
13日 午前診察 日曜予防接種 予防接種(0〜1歳直後) | 14日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 15日 | 16日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 17日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 インフル単独 | 18日 午前診察 午後健診 予防接種(0〜1歳直後) 午後予防接種 午後診察 | 19日 |
20日 午前診察 日曜予防接種 予防接種(0〜1歳直後) | 21日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 22日 | 23日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 24日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 25日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 26日 午前診察 |
27日 午前診察 日曜予防接種 予防接種(0〜1歳直後) | 28日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分