前月へ | 2022年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 2日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 3日 午前インフル単独 |
4日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 5日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 6日 | 7日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 8日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 9日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 10日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
11日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 12日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 13日 | 14日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 15日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 16日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 17日 |
18日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 19日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 20日 | 21日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 22日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 23日 午前インフル単独 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 24日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
25日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 26日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 27日 午前熱なし外来 午前インフル単独 午前発熱外来 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分