前月へ | 2023年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 2日 午前インフル単独 |
3日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 4日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 5日 | 6日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 7日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 | 8日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 9日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
10日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 11日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 12日 | 13日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 14日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 | 15日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 16日 |
17日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 18日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後熱なし外来 午後発熱外来 午後インフル単独 | 19日 | 20日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 21日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 22日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後インフル単独 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 23日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
24日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 25日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 26日 | 27日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 午後インフル単独 | 28日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午前インフル単独 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 29日 | 30日 |
31日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分