前月へ | 2024年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 2日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 3日 | 4日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後熱なし | 5日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 6日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 7日 |
8日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 9日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 10日 | 11日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 12日 午前発熱 午前熱なし インフル | 13日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 14日 午前発熱 午前熱なし |
15日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 16日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 17日 | 18日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 19日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 20日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 21日 |
22日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 23日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 24日 | 25日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 26日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 27日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 28日 午前発熱 午前熱なし |
29日 午前発熱 午前熱なし | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 | 4 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分