前月へ | 2024年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 午前発熱 午前熱なし |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 21日 |
22日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 23日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 24日 | 25日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 26日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後熱なし | 27日 午前発熱 午前熱なし インフル 午後健診 午後予防接種 午後発熱 午後熱なし | 28日 午前発熱 午前熱なし |
29日 午前発熱 午前熱なし 午後予防接種 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 | 4 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分