前月へ | 2021年2月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31 | 1日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 2日 | 3日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 4日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 5日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 6日 |
7日 午前診察 日曜予防接種 | 8日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 9日 | 10日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 11日 | 12日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 13日 午前診察 |
14日 午前診察 日曜予防接種 | 15日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 16日 | 17日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 18日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 19日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 20日 |
21日 午前診察 日曜予防接種 | 22日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 23日 | 24日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 25日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 26日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 27日 午前診察 |
28日 午前診察 日曜予防接種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分