前月へ | 2023年2月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 1日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 2日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 3日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 4日 |
5日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 6日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 7日 | 8日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 9日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 10日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 11日 |
12日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 13日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 14日 | 15日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 16日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 17日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 18日 |
19日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 20日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 21日 | 22日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 23日 | 24日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 25日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
26日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 27日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 28日 | 1 | 2 | 3 | 4 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分