前月へ | 2024年3月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 2日 |
3日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 4日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 5日 | 6日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 7日 午前熱なし外来 午前発熱外来 | 8日 | 9日 |
10日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 11日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 12日 | 13日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 14日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 15日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 16日 |
17日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 18日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 19日 | 20日 | 21日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 22日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 23日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
24日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 25日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 26日 | 27日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 28日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 29日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 30日 |
31日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分