前月へ | 2023年5月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
7日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 8日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 9日 | 10日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 11日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 12日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 13日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
14日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 15日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 16日 | 17日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 18日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 19日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 20日 |
21日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 22日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 23日 | 24日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 25日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 26日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 27日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
28日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 29日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 30日 | 31日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 1 | 2 | 3 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分