前月へ | 2024年6月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 |
2日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 3日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 4日 | 5日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 6日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 | 7日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 8日 午前発熱外来 午前熱なし外来 |
9日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 10日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 11日 | 12日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 13日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 14日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 15日 |
16日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 17日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 18日 | 19日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 20日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 21日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 22日 午前発熱外来 午前熱なし外来 |
23日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 24日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 25日 | 26日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 27日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 28日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 29日 |
30日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
14分