前月へ | 2021年7月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 2日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 3日 |
4日 午前診察 日曜予防接種 | 5日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 6日 | 7日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 8日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 9日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 10日 午前診察 |
11日 午前診察 日曜予防接種 | 12日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 13日 | 14日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 15日 午前診察 | 16日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 17日 |
18日 午前診察 日曜予防接種 | 19日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 20日 | 21日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 22日 | 23日 | 24日 午前診察 |
25日 午前診察 日曜予防接種 | 26日 午前診察 午後診察 | 27日 | 28日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 29日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 30日 午前診察 午後健診 午後予防接種 午後診察 | 31日 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分