前月へ | 2024年8月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 | 2日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 3日 |
4日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 5日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 6日 | 7日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 8日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 | 9日 午前発熱外来 午前熱なし外来 | 10日 午前発熱外来 午前熱なし外来 |
11日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
18日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 19日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 20日 | 21日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 22日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 23日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 24日 午前発熱外来 午前熱なし外来 |
25日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 26日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 27日 | 28日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 29日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 30日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 31日 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分