前月へ | 2023年9月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 午後発熱外来 | 2日 |
3日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 4日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 5日 | 6日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 7日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 | 8日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 9日 午前熱なし外来 午前発熱外来 |
10日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 11日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 12日 | 13日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 14日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 15日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 16日 |
17日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 18日 | 19日 | 20日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 21日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 22日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 23日 |
24日 午前熱なし外来 午前発熱外来 日曜予防接種 | 25日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 26日 | 27日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 28日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 29日 午前熱なし外来 午前発熱外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 30日 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
6分