前月へ | 2024年9月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 2日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 3日 | 4日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 5日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 6日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 7日 |
8日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 9日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 10日 | 11日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 12日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 13日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 14日 午前発熱外来 午前熱なし外来 |
15日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 16日 | 17日 | 18日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 19日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 20日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 21日 |
22日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 23日 | 24日 | 25日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 26日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後熱なし外来 | 27日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後健診 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 28日 午前発熱外来 午前熱なし外来 |
29日 午前発熱外来 午前熱なし外来 日曜予防接種 | 30日 午前発熱外来 午前熱なし外来 午後予防接種 午後発熱外来 午後熱なし外来 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分