| 前月へ | 2026年1月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 休日当番 | 2日 | 3日 |
4日 | 5日 午前 プラ注射 プラ点滴 ガン治療 インフル 医療相談 午後 | 6日 午前 インフル プラ注射 プラ点滴 ガン治療 医療相談 午後 | 7日 午前 プラ注射 プラ点滴 ガン治療 インフル | 8日 午前 プラ注射 プラ点滴 ガン治療 インフル 医療相談 午後 | 9日 午前 プラ注射 プラ点滴 ガン治療 インフル 医療相談 午後 | 10日 午前 プラ注射 プラ点滴 ガン治療 インフル |
11日 | 12日 | 13日 午前 インフル プラ注射 プラ点滴 ガン治療 医療相談 午後 | 14日 午前 プラ注射 プラ点滴 ガン治療 インフル | 15日 午前 プラ注射 プラ点滴 ガン治療 インフル 医療相談 午後 | 16日 | 17日 |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
49分