| 前月へ | 2019年3月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日 午前  | 2日 午前 処置 午後  | 
3日  | 4日 午前 処置 午後  | 5日 午前 処置 午後  | 6日  | 7日 午前 処置 午後  | 8日 午前 処置 午後  | 9日 午前 処置 午後  | 
10日  | 11日 午前 処置 午後  | 12日 午前 処置 午後  | 13日  | 14日 午前 処置 午後  | 15日 午後  | 16日 午前 処置 午後  | 
17日  | 18日 午前 処置 午後  | 19日 午前 処置 午後  | 20日 午前 午後臨時 午後  | 21日  | 22日 午前 処置 午後  | 23日 午前 処置 午後  | 
24日  | 25日 午前 処置 午後  | 26日 午前 処置 午後  | 27日 午前 午後臨時 午後  | 28日 午前 処置 午後  | 29日 午前 処置 午後  | 30日 午前 処置 午後  | 
31日  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 前月へ | 翌月へ | |||||
 ・・・ 空きあり 
 ・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分