| 前月へ | 2020年3月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1日 | 2日 午前 処置 午後 | 3日 午前 処置 午後 | 4日 | 5日 午前 処置 午後 | 6日 午前 処置 午後 | 7日 午前 処置 午後 | 
| 8日 | 9日 午前 処置 午後 | 10日 午前 処置 午後 | 11日 | 12日 午前 処置 午後 | 13日 午前 処置 午後 | 14日 午前 処置 午後 | 
| 15日 | 16日 午前 処置 午後 | 17日 | 18日 午前 午後臨時 午後 | 19日 午前 処置 午後 | 20日 | 21日 午前 処置 午後 | 
| 22日 | 23日 午前 処置 午後 | 24日 午前 処置 午後 | 25日 | 26日 午前 処置 午後 | 27日 午前 処置 午後 | 28日 午前 処置 午後 | 
| 29日 | 30日 午前 処置 午後 | 31日 午前 処置 午後 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 前月へ | 翌月へ | |||||
 ・・・ 空きあり
 ・・・ 空きあり  ・・・ 空きなし)
 ・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分