| 前月へ | 2019年4月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 31 | 1日  | 2日  | 3日 午前 午後臨時 午後  | 4日 午前 処置 午後  | 5日 午前 処置 午後  | 6日 午前 処置 午後  | 
7日  | 8日 午前 処置 午後  | 9日 午前 処置 午後  | 10日  | 11日 午前 処置 午後  | 12日 午前 処置 午後  | 13日 午前 処置 午後  | 
14日  | 15日 午前 処置 午後  | 16日 午前 処置 午後  | 17日  | 18日 午前 処置 午後  | 19日 午前 処置 午後  | 20日 午前 処置 午後  | 
21日  | 22日 午前 処置 午後  | 23日 午前 処置 午後  | 24日  | 25日 午前 処置 午後  | 26日 午前 処置 午後  | 27日 午前 処置 午後  | 
28日  | 29日  | 30日  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 前月へ | 翌月へ | |||||
 ・・・ 空きあり 
 ・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分