| 前月へ | 2020年4月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 29 | 30 | 31 | 1日 午前 臨時 午後 | 2日 | 3日 午前 処置 午後 | 4日 午前 処置 午後 | 
| 5日 | 6日 午前 処置 午後 | 7日 | 8日 午前 午後臨時 午後 | 9日 午前 処置 午後 | 10日 午前 処置 午後 | 11日 午前 処置 午後 | 
| 12日 | 13日 午前 処置 午後 | 14日 午前 処置 午後 | 15日 午前 午後臨時 午後 | 16日 | 17日 午前 処置 午後 | 18日 午前 処置 午後 | 
| 19日 | 20日 午前 処置 午後 | 21日 午前 処置 午後 | 22日 | 23日 午前 処置 午後 | 24日 午前 処置 午後 | 25日 午前 処置 午後 | 
| 26日 | 27日 午前 処置 午後 | 28日 午前 処置 午後 | 29日 | 30日 午前 処置 午後 | 1 | 2 | 
| 前月へ | 翌月へ | |||||
 ・・・ 空きあり
 ・・・ 空きあり  ・・・ 空きなし)
 ・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分