| 前月へ | 2021年4月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 午前 処置 午後 | 2日 午前 処置 午後 | 3日 午前 処置 午後 | 
| 4日 | 5日 午前 処置 午後 | 6日 午前 処置 午後 | 7日 | 8日 午前 処置 午後 | 9日 午前 処置 午後 | 10日 午前 処置 午後 | 
| 11日 | 12日 | 13日 午前 処置 午後 | 14日 | 15日 | 16日 午前 処置 午後 | 17日 午前 処置 午後 | 
| 18日 | 19日 午前 処置 午後 | 20日 午前 処置 午後 | 21日 | 22日 午前 処置 午後 | 23日 午前 処置 午後 | 24日 午前 処置 午後 | 
| 25日 | 26日 午前 処置 午後 | 27日 午前 処置 午後 | 28日 | 29日 | 30日 午前 処置 午後 | 1 | 
| 前月へ | 翌月へ | |||||
 ・・・ 空きあり
 ・・・ 空きあり  ・・・ 空きなし)
 ・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分