前月へ | 2024年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 | 2日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 午前診療 予防接種のみ インフルエンザ |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 午前診療 予防接種のみ |
15日 | 16日 | 17日 午前診療 午後診療 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 午前診療 |
22日 | 23日 | 24日 午前診療 午後診療 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 午前診療 |
29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 | 4 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分