| 前月へ | 2015年1月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2日 | 3日 |
4日 | 5日 予防/健診(牛久市) | 6日 予防/健診(牛久市) | 7日 予防/健診(牛久市) | 8日 | 9日 予防/健診(牛久市) | 10日 予防接種のみ朝(牛久市) 予防接種のみ(牛久市) |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 予防/健診(牛久市) | 15日 | 16日 予防/健診(牛久市) | 17日 予防接種のみ朝(牛久市) 予防接種のみ(牛久市) |
18日 | 19日 予防/健診(牛久市) | 20日 予防/健診(牛久市) | 21日 予防/健診(牛久市) | 22日 | 23日 予防/健診(牛久市) | 24日 予防接種のみ朝(牛久市) 予防接種のみ(牛久市) |
25日 | 26日 予防/健診(牛久市) | 27日 予防/健診(牛久市) | 28日 予防/健診(牛久市) | 29日 | 30日 予防/健診(牛久市) | 31日 予防接種のみ朝(牛久市) 予防接種のみ(牛久市) |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分