前月へ | 2024年1月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 午前診療 予防接種/健診 発熱外来 午後診療 | 6日 午前診療 予防接種のみ |
7日 | 8日 | 9日 午前診療 予防接種/健診 発熱外来 午後診療 | 10日 午前診療 予防接種/健診 発熱外来 午後診療 | 11日 | 12日 午前診療 発熱外来 予防接種/健診 午後診療 | 13日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
14日 | 15日 午前診療 発熱外来 予防接種/健診 午後診療 | 16日 午前診療 予防接種/健診 発熱外来 午後診療 | 17日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 18日 | 19日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 20日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
21日 | 22日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 23日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 24日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 25日 | 26日 | 27日 |
28日 | 29日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 30日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 31日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 1 | 2 | 3 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分