| 前月へ | 2011年10月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 予防接種のみ 予防/健診 |
2日 | 3日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 4日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 5日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 6日 | 7日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 8日 インフルエンザ午前 |
9日 | 10日 | 11日 インフルエンザ午後 予防接種のみ インフルエンザ夕方 | 12日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 13日 | 14日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 15日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
16日 | 17日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 18日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 19日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 20日 | 21日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 22日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
23日 | 24日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 25日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 26日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 27日 | 28日 インフルエンザ午前 インフルエンザ夕方 | 29日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフル夕 |
30日 | 31日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
6分