| 前月へ | 2012年10月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 1日 予防/健診 | 2日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 3日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 4日 | 5日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 6日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 |
7日 | 8日 | 9日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 10日 インフルエンザ午前 | 11日 | 12日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 13日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
14日 | 15日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 16日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 17日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 18日 | 19日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 20日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
21日 | 22日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 23日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 24日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 25日 | 26日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 27日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
28日 | 29日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 30日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 31日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 1 | 2 | 3 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分