| 前月へ | 2014年10月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 1日 予防/健診(牛久市) | 2日 | 3日 予防/健診(牛久市) | 4日 予防接種のみ(牛久市) インフルエンザ朝 インフルエンザ午後 |
5日 | 6日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 7日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 8日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフル小学生以上 | 9日 | 10日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 11日 |
12日 | 13日 | 14日 インフルエンザ朝 インフルエンザ夕 | 15日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフル小学生以上 | 16日 | 17日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 18日 予防接種のみ(牛久市) インフルエンザ朝 インフルエンザ午後 |
19日 | 20日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 21日 インフルエンザ朝 インフルエンザ夕 | 22日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフル小学生以上 | 23日 | 24日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 25日 予防接種のみ(牛久市) インフルエンザ朝 インフルエンザ午後 |
26日 | 27日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 28日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 29日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフル小学生以上 | 30日 | 31日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 1 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分