前月へ | 2021年10月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 予防接種/健診 | 2日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
3日 | 4日 予防接種/健診 | 5日 予防接種/健診 | 6日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 7日 | 8日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 9日 インフルエンザ朝 予防接種のみ インフルエンザ昼 |
10日 | 11日 予防接種/健診 | 12日 予防接種/健診 | 13日 インフルエンザ朝 | 14日 | 15日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 16日 インフルエンザ朝 予防接種のみ インフルエンザ昼 |
17日 | 18日 予防接種/健診 | 19日 予防接種/健診 | 20日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 21日 | 22日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 23日 インフルエンザ朝 予防接種のみ インフルエンザ昼 |
24日 | 25日 予防接種/健診 | 26日 予防接種/健診 インフル小学生以上 | 27日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 28日 | 29日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 30日 インフルエンザ朝 予防接種のみ インフルエンザ昼 |
31日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分