前月へ | 2022年10月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 予防接種のみ インフルエンザ午後 |
2日 | 3日 予防接種/健診 | 4日 | 5日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 6日 | 7日 予防接種/健診 | 8日 予防接種のみ インフルエンザ午後 |
9日 | 10日 | 11日 インフルエンザ朝 インフル小学生以上 | 12日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 13日 | 14日 予防接種/健診 | 15日 |
16日 | 17日 予防接種/健診 | 18日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフル小学生以上 | 19日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 20日 | 21日 予防接種/健診 | 22日 予防接種のみ インフルエンザ午後 |
23日 | 24日 予防接種/健診 | 25日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフル小学生以上 | 26日 インフルエンザ朝 予防接種/健診 インフルエンザ昼 | 27日 | 28日 予防接種/健診 | 29日 予防接種のみ インフルエンザ午後 |
30日 | 31日 予防接種/健診 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分