| 前月へ | 2012年11月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 3日 |
4日 | 5日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 6日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 7日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 8日 | 9日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 10日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
11日 | 12日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 13日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 14日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 15日 | 16日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 17日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
18日 | 19日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 20日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 21日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 22日 | 23日 | 24日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
25日 | 26日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 27日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 28日 インフルエンザ午前 予防接種のみ | 29日 | 30日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 1 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分