| 前月へ | 2013年11月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 2日 インフルエンザ朝 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
3日 | 4日 | 5日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 6日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 7日 | 8日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 9日 インフルエンザ朝 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
10日 | 11日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 12日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 13日 インフルエンザ朝 インフルエンザ夜 | 14日 | 15日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 16日 インフルエンザ朝 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
17日 | 18日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 19日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 20日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 21日 | 22日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 23日 |
24日 | 25日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 26日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 27日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夜 | 28日 | 29日 インフルエンザ朝 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 30日 インフルエンザ朝 予防接種のみ 予防/健診 インフルエンザ午後 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分