| 前月へ | 2025年11月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 予防接種のみ 同時接種 午前診療 インフルエンザ午後 |
2日 | 3日 | 4日 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 インフル小学生以上 | 5日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 インフル小学生以上 | 6日 | 7日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 インフルエンザ昼 午後診療 | 8日 予防接種のみ 同時接種 午前診療 インフルエンザ午後 |
9日 | 10日 午前診療 予防接種/健診 インフルエンザ昼 午後診療 | 11日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 インフル小学生以上 | 12日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 インフル小学生以上 | 13日 | 14日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 インフルエンザ昼 午後診療 | 15日 予防接種のみ 同時接種 午前診療 インフルエンザ午後 |
16日 | 17日 午前診療 予防接種/健診 インフルエンザ昼 午後診療 | 18日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 | 19日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 インフル小学生以上 | 20日 | 21日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 インフルエンザ昼 午後診療 | 22日 予防接種のみ 同時接種 午前診療 インフルエンザ午後 |
23日 | 24日 | 25日 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 | 26日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 同時接種 午後診療 インフル小学生以上 | 27日 | 28日 インフルエンザ朝 午前診療 予防接種/健診 インフルエンザ昼 午後診療 | 29日 予防接種のみ 同時接種 午前診療 インフルエンザ午後 |
30日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分