| 前月へ | 2011年12月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 | 2日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 3日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
4日 | 5日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 6日 インフルエンザ午前 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 7日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 8日 | 9日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 10日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
11日 | 12日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 13日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 14日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 15日 | 16日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 17日 インフルエンザ午前 |
18日 | 19日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 20日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 21日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 22日 | 23日 | 24日 インフルエンザ午前 予防/健診 |
25日 | 26日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 27日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分