| 前月へ | 2012年12月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
2日 | 3日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 4日 インフルエンザ午前 インフルエンザ夕方 | 5日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 | 6日 | 7日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 8日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
9日 | 10日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 11日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 12日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 13日 | 14日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 15日 インフルエンザ午前 予防/健診 インフルエンザ午後 |
16日 | 17日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 18日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 19日 予防/健診 | 20日 | 21日 予防/健診 インフルエンザ午後 インフルエンザ夕方 | 22日 インフルエンザ午前 予防接種のみ 予防/健診 |
23日 | 24日 | 25日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 26日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 27日 | 28日 予防/健診 インフルエンザ午後 | 29日 予防接種のみ |
30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分