| 前月へ | 2014年12月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 1日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 2日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 3日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフル小学生以上 | 4日 | 5日 インフルエンザ朝 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 6日 予防接種のみ(牛久市) インフルエンザ朝 インフルエンザ午後 |
7日 | 8日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 | 9日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 10日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 | 11日 | 12日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 インフルエンザ夕 | 13日 予防接種のみ(牛久市) インフルエンザ朝 インフルエンザ午後 |
14日 | 15日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 | 16日 予防/健診(牛久市) | 17日 | 18日 | 19日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 | 20日 予防接種のみ朝(牛久市) 予防接種のみ(牛久市) |
21日 | 22日 予防/健診(牛久市) インフルエンザ昼 | 23日 予防/健診(牛久市) | 24日 予防/健診(牛久市) | 25日 | 26日 | 27日 |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
--分