前月へ | 2019年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 | 2日 予防接種/健診 | 3日 | 4日 予防接種/健診 | 5日 | 6日 予防接種/健診 | 7日 予防接種のみ朝 予防接種のみ * |
8日 | 9日 予防接種/健診 * | 10日 予防接種/健診 | 11日 予防接種/健診 | 12日 | 13日 予防接種/健診 | 14日 予防接種のみ朝 予防接種のみ * |
15日 | 16日 予防接種/健診 | 17日 予防接種/健診 | 18日 予防接種/健診 | 19日 | 20日 予防接種/健診 | 21日 予防接種のみ朝 予防接種のみ * |
22日 | 23日 予防接種/健診 | 24日 予防接種/健診 | 25日 予防接種/健診 | 26日 | 27日 予防接種/健診 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 | 4 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分