前月へ | 2023年12月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 2日 予防接種のみ 午前診療 発熱外来 インフルエンザ午後 |
3日 | 4日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 5日 午前診療 午後診療 発熱外来 | 6日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 7日 | 8日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 9日 発熱外来 午前診療 予防接種のみ |
10日 | 11日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 インフル 午後診療 | 12日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 インフル 午後診療 | 13日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 14日 | 15日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 16日 発熱外来 午前診療 予防接種のみ インフル |
17日 | 18日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 19日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 20日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 21日 | 22日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 23日 発熱外来 午前診療 予防接種のみ |
24日 | 25日 発熱外来 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 26日 午前診療 発熱外来 予防接種/健診 午後診療 | 27日 発熱外来 午前診療 | 28日 | 29日 | 30日 |
31日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分