| 前月へ | 2025年12月 | 翌月へ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 1日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 | 2日 午前診療 午後診療 | 3日 | 4日 | 5日 午前診療 予防接種/健診 ![]() 午後診療 | 6日 午前診療 |
7日 | 8日 | 9日 午前診療 午後診療 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 午前診療 予防接種のみ ![]() |
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 午前診療 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 午前診療 予防接種のみ ![]() |
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 |
| 前月へ | 翌月へ | |||||
・・・ 空きあり
・・・ 空きなし)現在の待ち時間
1分