前月へ | 2024年2月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 3日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
4日 | 5日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 6日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 7日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 8日 | 9日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 10日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
11日 | 12日 | 13日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 14日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 15日 | 16日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 17日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
18日 | 19日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 20日 午前診療 午後診療 発熱外来 | 21日 午前診療 午後診療 発熱外来 | 22日 | 23日 | 24日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
25日 | 26日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 27日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 28日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 29日 | 1 | 2 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分