前月へ | 2021年3月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 1日 予防接種/健診 | 2日 予防接種/健診 | 3日 予防接種/健診 | 4日 | 5日 予防接種/健診 | 6日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
7日 | 8日 予防接種/健診 | 9日 予防接種/健診 | 10日 予防接種/健診 | 11日 | 12日 予防接種/健診 | 13日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
14日 | 15日 予防接種/健診 | 16日 予防接種/健診 | 17日 予防接種/健診 | 18日 | 19日 予防接種/健診 | 20日 |
21日 | 22日 予防接種/健診 | 23日 予防接種/検診 | 24日 予防接種/健診 | 25日 | 26日 予防接種/健診 | 27日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
28日 | 29日 予防接種/健診 | 30日 予防接種/健診 | 31日 予防接種/健診 | 1 | 2 | 3 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分