前月へ | 2023年3月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 1日 予防接種/健診 | 2日 | 3日 予防接種/健診 | 4日 予防接種のみ |
5日 | 6日 予防接種/健診 | 7日 予防接種/健診 | 8日 予防接種/健診 | 9日 | 10日 予防接種/健診 | 11日 予防接種のみ |
12日 | 13日 予防接種/健診 | 14日 予防接種/健診 | 15日 予防接種/健診 | 16日 | 17日 予防接種/健診 | 18日 予防接種のみ |
19日 | 20日 予防接種/健診 | 21日 | 22日 予防接種/健診 | 23日 | 24日 予防接種/健診 | 25日 予防接種のみ |
26日 | 27日 予防接種/健診 | 28日 | 29日 予防接種/健診 | 30日 | 31日 予防接種/健診 | 1 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分