前月へ | 2024年3月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 2日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
3日 | 4日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 5日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 6日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 7日 | 8日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 9日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
10日 | 11日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 12日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 13日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 14日 | 15日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 16日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
17日 | 18日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 19日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 20日 | 21日 | 22日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 23日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
24日 | 25日 午前診療 | 26日 午前診療 午後診療 発熱外来 | 27日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 28日 | 29日 午前診療 予防接種/健診 午後診療 発熱外来 | 30日 午前診療 発熱外来 予防接種のみ |
31日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
--分