前月へ | 2021年4月 | 翌月へ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2日 予防接種/健診 | 3日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
4日 | 5日 予防接種/健診 | 6日 予防接種/健診 | 7日 予防接種/健診 | 8日 | 9日 予防接種/健診 | 10日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
11日 | 12日 予防接種/健診 | 13日 予防接種/健診 | 14日 予防接種/健診 | 15日 | 16日 予防接種/健診 | 17日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
18日 | 19日 予防接種/健診 | 20日 予防接種/健診 | 21日 予防接種/健診 | 22日 | 23日 予防接種/健診 | 24日 予防接種のみ朝 予防接種のみ |
25日 | 26日 予防接種/健診 | 27日 予防接種/健診 | 28日 予防接種/健診 | 29日 | 30日 | 1 |
前月へ | 翌月へ |
現在の待ち時間
7分